close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/07:
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 埔鹽鄉員鹿路一段101~150號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 3房1聽1衛, 有隔間 |
格局 | 3房1聽1衛 |
屋齡 | 24年 |
坪數 | 24.15坪 |
土地坪數 | 50.52坪 |
單價 | 19.67萬/坪 |
成交價 | 475萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/1 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 埔鹽鄉員鹿路一段101~150號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 3房1聽1衛, 有隔間 |
格局 | 3房1聽1衛 |
屋齡 | 24年 |
坪數 | 24.15坪 |
土地坪數 | 50.52坪 |
單價 | 19.67萬/坪 |
成交價 | 475萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/1 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |