close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/12:
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 建物 |
位置/地址 | 線西鄉德興村德興路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房1聽4衛, 有隔間 |
格局 | 4房1聽4衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 56.07坪 |
土地坪數 | |
單價 | 4.28萬/坪 |
成交價 | 240萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 建物 |
位置/地址 | 線西鄉德興村德興路51~100號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房1聽4衛, 有隔間 |
格局 | 4房1聽4衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 56.07坪 |
土地坪數 | |
單價 | 4.28萬/坪 |
成交價 | 240萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |