close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/08:
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 彰化市彰化巿向陽街21巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 6房2聽4衛, 有隔間 |
格局 | 6房2聽4衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 73.04坪 |
土地坪數 | 24.50坪 |
單價 | 11.47萬/坪 |
成交價 | 838萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 彰化市彰化巿向陽街21巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 6房2聽4衛, 有隔間 |
格局 | 6房2聽4衛 |
屋齡 | 19年 |
坪數 | 73.04坪 |
土地坪數 | 24.50坪 |
單價 | 11.47萬/坪 |
成交價 | 838萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表