close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 埔心鄉新興路31~60號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房1廳3衛 |
屋齡 | 10年 |
坪數 | 43.23坪 |
土地坪數 | 32.67坪 |
單價 | 11.33萬/坪 |
成交價 | 490萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 埔心鄉新興路31~60號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房1廳3衛 |
屋齡 | 10年 |
坪數 | 43.23坪 |
土地坪數 | 32.67坪 |
單價 | 11.33萬/坪 |
成交價 | 490萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |