公告版位

目前分類:彰化縣-二水鄉 (182)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-08-25 [二水鄉]二水鄉修仁段751~780地號(0.82萬/坪)坪數:122.09坪|格局:|成交價:100萬 (3) (0)
2014-08-25 [二水鄉]二水鄉新過圳段451~480地號(1.15萬/坪)坪數:13.78坪|格局:|成交價:16萬 (1) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段181~210地號(0.46萬/坪)坪數:456.77坪|格局:|成交價:212萬 (1) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段1~30地號(1.28萬/坪)坪數:50.77坪|格局:|成交價:65萬 (3) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段31~60地號(0.52萬/坪)坪數:1912.41坪|格局:|成交價:991萬 (0) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉光明段211~240地號(14.53萬/坪)坪數:24.09坪|格局:|成交價:350萬 (1) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉修仁村1鄰南通路二段181~210號(5.25萬/坪)坪數:39.98坪|格局:|成交價:210萬 (23) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉修仁段301~330地號(2.76萬/坪)坪數:376.17坪|格局:|成交價:1,040萬 (1) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉文聖段541~570地號(2.68萬/坪)坪數:9.06坪|格局:|成交價:24萬 (0) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉裕民段931~960地號(2.97萬/坪)坪數:65.98坪|格局:|成交價:196萬 (0) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉修仁段421~450地號(0.67萬/坪)坪數:105.22坪|格局:|成交價:70萬 (1) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段1~30地號(1.19萬/坪)坪數:14.63坪|格局:|成交價:17萬 (11) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉大丘園段61~90地號(1.16萬/坪)坪數:600.46坪|格局:|成交價:695萬 (7) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉大丘園段121~150地號(0.49萬/坪)坪數:607.12坪|格局:|成交價:300萬 (0) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉光明段841~870地號(10.16萬/坪)坪數:31.50坪|格局:|成交價:320萬 (0) (0)
2014-07-28 [二水鄉]二水鄉合和村7鄰山腳路二段352巷1~30號(5.36萬/坪)坪數:68.99坪|格局:4房2廳3衛|成交價:370萬 (4) (0)
2014-05-16 [二水鄉]二水鄉二水段1~30地號(1.44萬/坪)坪數:36.30坪|格局:|成交價:52萬 (0) (0)
2014-05-16 [二水鄉]二水鄉過圳路37巷31~60號(4.57萬/坪)坪數:295.53坪|格局:|成交價:1,350萬 (7) (0)
2014-05-16 [二水鄉]二水鄉伍伯段661~690地號(2.00萬/坪)坪數:30.51坪|格局:|成交價:61萬 (1) (0)
2014-05-16 [二水鄉]二水鄉光明段1261~1290地號(3.91萬/坪)坪數:933.73坪|格局:|成交價:3,650萬 (3) (0)
2014-04-12 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段331~360地號(0.54萬/坪)坪數:185.04坪|格局:|成交價:100萬 (1) (0)
2014-04-12 [二水鄉]二水鄉員集路四段201~250號(8.19萬/坪)坪數:46.42坪|格局:5房2廳3衛|成交價:380萬 (1) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段501~550地號(0.86萬/坪)坪數:968.00坪|格局:|成交價:830萬 (1) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉伍伯段1001~1050地號(5.21萬/坪)坪數:19.18坪|格局:|成交價:100萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段1~50地號(0.56萬/坪)坪數:951.13坪|格局:|成交價:534萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉文聖段501~550地號(4.00萬/坪)坪數:29.98坪|格局:|成交價:120萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉新過圳段251~300地號(0.42萬/坪)坪數:307.81坪|格局:|成交價:130萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉文聖段801~850地號(3.83萬/坪)坪數:31.60坪|格局:|成交價:121萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉民族路71巷1~50號(3.30萬/坪)坪數:60.54坪|格局:3房2廳2衛|成交價:200萬 (14) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉新十五段701~750地號(1.03萬/坪)坪數:19.37坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉鼻子頭段51~100地號(0.53萬/坪)坪數:531.34坪|格局:|成交價:283萬 (1) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉伍伯段601~650地號(1.57萬/坪)坪數:190.33坪|格局:|成交價:299萬 (2) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉光明段1151~1200地號(2.31萬/坪)坪數:2.22坪|格局:|成交價:5萬 (10) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉合興村11鄰南通路一段51~100號(13.02萬/坪)坪數:768.35坪|格局:|成交價:10,008萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉修仁段851~900地號(0.47萬/坪)坪數:529.37坪|格局:|成交價:250萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉修仁段901~950地號(0.91萬/坪)坪數:38.45坪|格局:|成交價:35萬 (0) (0)
2014-03-05 [二水鄉]二水鄉修仁段901~950地號(1.08萬/坪)坪數:79.02坪|格局:|成交價:85萬 (0) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段751~800地號(0.43萬/坪)坪數:1502.09坪|格局:|成交價:646萬 (1) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段751~800地號(0.43萬/坪)坪數:678.69坪|格局:|成交價:292萬 (1) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉大丘園段1~50地號(0.77萬/坪)坪數:13.01坪|格局:|成交價:10萬 (0) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段851~900地號(0.60萬/坪)坪數:215.87坪|格局:|成交價:130萬 (37) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段251~300地號(0.29萬/坪)坪數:85.50坪|格局:|成交價:25萬 (3) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段251~300地號(0.29萬/坪)坪數:51.30坪|格局:|成交價:15萬 (6) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段351~400地號(1.23萬/坪)坪數:97.95坪|格局:|成交價:120萬 (1) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉修仁段301~350地號(1.41萬/坪)坪數:1062.87坪|格局:|成交價:1,500萬 (0) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新十五段1001~1050地號(2.49萬/坪)坪數:54.92坪|格局:|成交價:137萬 (0) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉修仁段801~850地號(0.34萬/坪)坪數:58.83坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2014-02-21 [二水鄉]二水鄉新過圳段451~500地號(2.47萬/坪)坪數:93.27坪|格局:|成交價:230萬 (0) (0)
2014-01-17 [二水鄉]二水鄉十五路1~50號(6.90萬/坪)坪數:44.94坪|格局:4房2廳3衛|成交價:310萬 (1) (0)
2014-01-17 [二水鄉]二水鄉田中鎮合和三巷1~50號(5.20萬/坪)坪數:38.48坪|格局:4房2廳3衛|成交價:200萬 (0) (0)
1 234